| Kontingentsatser 2012 |  |
| Herre Senior | kr. 1,000 |
| Ynglinge | U-19 | kr. 1,000 |
| Junior | U-16, U-17 | kr. 1,000 |
| Drenge | U-14, U-15 | kr. 1,000 |
| Lilleput | U-12, U-13 | kr. 900 |
| Miniput | U-10, U-11 | kr. 900 |
| Mikroput | U-8, U-9 | kr. 900 |
| Poder | U-7 | kr. 900 |
| Poder | U-5, U-6 | kr. 700 |
| | |
| Kvinde Senior | kr. 1,000 |
| Pige Junior | U-18 | kr. 1,000 |
| Piger | U-15 | kr. 1,000 |
| Lilleput piger | U-13 | kr. 900 |
| Miniput piger | U-11 | kr. 900 |
| Mikroput piger | U-7, U-9 | kr. 700 |
| | |
| Old Boys | kr. 1,000 |
| Veteran | kr. 1,000 |
| Super Veteran | kr. 1,000 |
| Passive medlemmer | kr. 350 |
| | |
Alle kontinger betales halvårligt den 1. januar og den 1. juli.
Udmeldelser kan kun ske skriftligt til klubbens kontor senest en måned før kontingentperiodens udløb
(hhv. senest 1. juni eller 1. december). Udmeldelser kan først ske når al restance er betalt.